Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 38.1 m³/min (1345 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 53.8 m³/min (1900 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 65.9 m³/min (2327 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
LE0201001,
15905,
9013928,
549340,
3620,
1000389,
PS41745,
86147M,
2ME236,
2MD236,
3647,
5300248004,
13000514,
3620Q,
DNMOM120108,
PB3205,
536954,
18A23165S,
09013928,
MOM120108,
2072019,
1290056,
31005070,
G9013928,
10000880,
M20147,
M120108,
2527050,
M0M120108,
31001518,
537890,
E31505,
416021401905,
0795570C1,
762782C92,