Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 38.1 m³/min (1345 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 53.8 m³/min (1900 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 65.9 m³/min (2327 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
5369540,
5829628,
PB1182,
18A3784,
M20147,
DCM120108,
DNMOM120108,
09013928,
795570C1,
1290056,
15905,
M2527050,
0795570C1,
13000514,
DNM0M120108,
G9013982,
2ME236,
31001518,
2072019,
810349,
207201900,
1000389,
01290056,
3647,
G9013928,
5300248004,
31037,
41A300470P1,
PS41745,
86147M,
549340,
DNM120108,
2016573,
L09379,
2527050,